Total de visualizações de página

quarta-feira, 14 de março de 2012

CLASSIFICAÇÃO GERAL


POS. CLUBE/TITULARES P J V D E GP GC SD
Independente 6 2 2 0 0 4 1 3
São José 6 2 2 0 0 2 0 2
Santa Silvana 3 1 1 0 0 4 1 3
Santa Irene 3 2 1 1 0 1 1 0
Cascata 1 2 0 1 1 1 1 0
Indio 1 2 0 1 1 1 2 -1
Centenário 1 2 0 1 1 2 4 -2
Retiro 1 2 0 1 1 2 5 -3
Maritimo 0 1 0 1 0 0 1 -1










POS. CLUBE/RESERVAS P J V D E GP GC SD
Cascata 6 2 2 0 0 5 2 3
Retiro 4 2 1 0 1 5 3 2
Indio 3 2 1 1 0 2 1 1
Maritimo 3 1 1 0 0 3 2 1
Santa Irene 3 2 1 1 0 5 4 -1
Independente 3 2 1 1 0 2 3 -1
Centenário 1 2 0 1 1 4 5 -1
Santa Silvana 0 1 0 1 0 3 1 2
São José 0 2 0 2 0 3 7 -4










POS. CLUBE/VETERANOS P J V D E GP GC SD
Centenário 6 2 2 0 0 8 2 6
Santa Irene 6 2 2 0 0 6 2 4
Cascata 4 2 1 1 0 4 2 2
Retiro 3 2 1 1 0 5 5 0
Indio 2 2 0 0 2 4 4 0
Independente 1 1 0 1 1 2 7 -5
Maritimo 0 1 0 1 0 1 2 -1
Santa Silvana 0 1 0 1 0 2 3 -1
São José 0 2 0 2 0 2 6 -4










POS. CLUBE/MIRINS P J V D E GP GC SD
Santa Irene 3 1 1 0 0 6 1 5
Maritimo 0 1 0 1 0 1 6 -5
Indio 0 0 0 0 0 0 0 0
Centenário 0 0 0 0 0 0 0 0

Nenhum comentário:

Postar um comentário