Impossibilitados de Jogarem o 1° jogo SEMIFINAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° Fichas | Nome Atleta | Clube | Cartão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
869 | LEANDRO COSTA DE AVILA | Independente | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
820 | LUCAS SARTORI DE CAMPOS | Independente | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8004 | HENRIQUE C. RODRIGUES | Barbuda | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2509 | CARLOS ALBERTO RIVAROLI | Boa Esperança | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6073 | ALEX DA FONSECA RADMANN | Copacabana | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6013 | WAGNER SILVA CUNHA | Copacabana | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2526 | EVERTON AZEVEDO | Boa Esperança | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2565 | GILMAR VARGAS CARDOSO | Boa Esperança | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6017 | DARLAN SOARES KASTER | Copacabana | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2571 | ALEXANDRE DIAS COSTA | Boa Esperança | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638 | TIAGO SEUS NORBERG | Santa Silvana | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | DOUGLAS BARBOSA RAMM | Santa Irene | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
455 | GABRIEL TUCHTENHAGEN | Santa Irene | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7087 | DANIEL SOARES BITENCOURT | Sanga Funda | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7067 | RODRIGO ROSA SILVA | Sanga Funda | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726 | JEAN VALIM BARBOZA | Índio | Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julgamento JDD, Reunião 17/08/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6020 | RODRIGO VASCONCELOS | COPACABANA | 3 JOGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6010 | LUÃ SOUZA DA SILVEIRA | COPACABANA | 1 JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2538 | MAURICIO SCHAFFER | BOA ESPERANÇA | 1 JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAVO LEANDRO | COPACABANA | 3 JOGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPACABANA | 30 DIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONI SILVA | BARBUDA | 1 JOGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARBUDA | ADVERTIDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8074 | RAFAEL FERRARI | BARBUDA | 3 JOGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8006 | LEANDRO QUINTANA | BARBUDA | 1 JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
822 | FELIPE RODRIGHIERO | INDEPENDENTE | 1 JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
804 | RODRIGO ÁVILA | INDEPENDENTE | 6 JOGOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLADISMAR ISLABÃO | INDEPENDENTE | 2 JOGOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDEPENDENTE | R$50,00 |
Impossibilitados de Jogarem a 2° jogo 2º fase. | ||||
N° Fichas | Nome Atleta | Clube | Cartão | |
TREIN | RONI SILVA | BARBUDA | EXCLUIDO de campo | |
8074 | RAFAEL SCHNEIDER FERRARI | BARBUDA | VERMELHO | |
8006 | LEANDRO DE A. QUINTANA | BARBUDA | VERMELHO | |
802 | FELIPE DE S. RODEGUIERO | INDEPENDENTE | VERMELHO | |
804 | RODRIGO SANTOS DE AVILA | INDEPENDENTE | VERMELHO | |
6020 | RODRIGO B. VASCONCELOS | COPACABANA | VERMELHO | |
TREiN | OTAVIO LEANDRO BURREGA | COPACABANA | EXCLUIDO de campo | |
Julgamento JDD, Reunião 03/08/2015 | ||||
7094 | CARLOS V. P. OLIVEIRA | SANGA FUNDA | 1 JOGO | |
782 | VALDIR KROLOW | ÍNDIO | 1 JOGO | |
8033 | DIONATAS LEAL | BARBUDA | 1 JOGO | |
8065 | EZEQUIEL SCHIAVON | BARBUDA | 2 JOGOS | |
8012 | LEONARDO ROSA | BARBUDA | 1 JOGO | |
2528 | ELIVELTON CAMPOS | BOA ESPERANÇA | 100 DIAS | |
BOA ESPERANÇA | BOA ESPERANÇA | R$200,00 | ||
571 | CRISTIAN VARGAS | SANTA SILVANA | 6 JOGOS | |
6006 | EDUARDO BITENCURT | COPACABANA | 6 JOGOS |
________________________________________________ Impossibilitados de Jogarem a 8º Rodada,
ou próxima rodada do seu clube
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N° Fichas | Nome Atleta | Clube | Cartão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7087 | DANIEL S. BITENCOURT | Sanga Funda | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865 | FÁBIO A. DA S.CENTENO | Independente | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1309 | JONATHAN DO A. IAHNKE | Vila Nova | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1336 | CLEOMAR DE L. FERREIRA | Vila Nova | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1359 | EDUARDO FABIANO PETER | Vila Nova | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1349 | FELIPE PEVERADA RICKES | Vila Nova | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
449 | GUILHERME RAMM ROSA | Santa Irene | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
436 | SAVIO ROCHA RODRIGUES | Santa Irene | 3º amarelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7002 | LIONES FUHRMANN HOBUS | Sanga Funda | Vermelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1891 | ADAO CLEITON B. PONTES | Independente | Vermelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596 | CRISTIANO P. COSTA | Santa Silvana | Vermelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1313 | EVERTON D. BONOW | Vila Nova | Vermelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8096 | GUSTAVO DA S. PERES | Barbuda | Vermelho |
Impossibilitados de Jogarem a 7º Rodada.
N° Fichas | Nome Atleta | Clube | Cartão |
7018 | Matheus Siefert | Sanga Funda | 3° Amarelo |
7019 | Dilnei Dalmann | Sanga Funda | 3° Amarelo |
7095 | Matheus Souza | Sanga Funda | 3° Amarelo |
455 | Gabriel Tutchenhagem | Santa Irene | 3° Amarelo |
6019 | Danilo Cavalheiro | Copacacana | 3° Amarelo |
1806 | Marcos Mesquita | Índio | 3° Amarelo |
777 | Ivan Couts | Índio | 3° Amarelo |
753 | Matheus Gomes | Índio | 3º Amarelo |
1342 | Natan Da Silva | Vila Nova | 3º Amarelo |
8002 | Elder Souza | Barbuda | 3º Amarelo |
1361 | Rodrigo Cabral | Vila Nova | 3º Amarelo |
8004 | Henrique Rodrigues | Barbuda | 3º Amarelo |
2543 | Rafael Azevedo | Boa Esperança | Vermelho |
6087 | Leandro Buss | Copacacana | Vermelho |
Diretor | Volni Furmann | Copacabana | Excluido |
6064 | Edson Schulls, Copacabana. Cassado até Julgamento | ||
1364 | Micael Betemps | Vila Nova | Vermelho |
8066 | Jarbas Spiering | Barbuda | Vermelho |
1329 | Eduardo Scaglioni | Vila Nova | Vermelho |
8002 | Elder Souza | Barbuda | Vermelho |
Matheus Siqueira cumprir punição de 2 jogos no próximo campeonato
Punições JDD Reunião da DATA: 22/06/2015
___________________________________
Impossibilitados de Jogarem a 6º Rodada.
Nº Fichas Nome Clube Cartão
403 DOUGLAS HAMM Santa irene 3° Amarelo411 ANDRÉ GUIMARÃES Santa Irene 3° Amarelo
466 ATLETA Santa Irene 3° Amarelo
798 ATLETA Indio 3° Amarelo
1345 JONATAM Vila Nova 3° Amarelo
1363 LUIZ BORGES Vila Nova 3° Amarelo7060 AGUIRRE SANTOS Sanga Funda 3° Amarelo
1367 CLEOMAR FERREIRA Vila Nova Vermelho
403 DOUGLAS HAMM Santa Irene Vermelho
411 ANDRÉ GUIMARÃES Santa Irene Vermelho
1496 MARCELO HERG Santa Irene Vermelho
1363 LUIZ BORGES Vila Nova Vermelho
7021 FÁBIO DUARTE Sanga Funda Vermelho
7059 FABIANO ALVES Sanga Funda Vermelho
762 LUCIANO SANTOS Índio Vermelho
874 ATLETA FICHA 874 INDEPENDENTE Vermelho
578 EDUARDO SEUS Santa Silvana Vermelho
623 MATHEUS SIQUEIRA Santa Silvana Vermelho
626 HELIOVANES BIEGELS Santa Silvana Vermelho
807 NICOLÁS WASSMAN Independente Vermelho
Punições JDD Reunião da DATA: 01/06/2015
________________________________________________
Impossibilitados de Jogarem a 5° Rodada.
Numeros Fichas Nome Clube Punição
7005 Ramom Fernadez Pinto Sanga funda 3° C.amarelo
6057 Jeferson Caldeira Leal Copacabana 3° C.amarelo
839 Lazaro ezequiel khun Independente 3° C.amarelo
782 Valdir F. Pollnow Krolow ìndio 3° Amarelo
7004 Henrique Schuller Sanga Funda Vermelho
7073 Adriano Costa Sanga Funda Vermelho
Signor (treinador Copacabana) Vermelho
2558 Marcio Crizel Boa esperança Vermelho
804 Rodrigo Ávila Independente Vermelho
8099 Alexandre Junior Barbuda Vermelho
E DEMAIS PUNIDOS PELA JDD.
Punições da Rodada Anterior: 10/05/2015
Impossibilitados de Jogarem a Quarta Rodada.
Numeros Fichas Clube Cartão Punição
7008 Sanga Funda 3º Cartão Amarelo 1 Jogo
846 Independente 3º Cartão Amarelo 1 Jogo
821 Independente Cartão Vermelho Aguardando JDD
8012 Independente Cartão Vermelho Aguardando JDD
866 Independente Cartão Vermelho Aguardando JDD
1495 Santa Irene Cartão Vermelho Aguardando JDD
8055 Barbuda Cartão Vermelho Aguardando JDD
724 Índio Cartão Vermelho Aguardando JDD
7060 Sanga Funda Cartão Vermelho Aguardando JDD
7000 Sanga Funda Cartão Vermelho Aguardando JDD
Punições JDD Reunião da DATA: 11/05/2015
Nomes Fichas Clube Artigo Punição
Jeanine 6058 Copacabana 134 1 jogo
David Moura Dirigente Índio 78 Advertido
Clube G.E.Índio Clube Índio 78 Advertido
Reinaldo Kickofel 2529 Boa Esperança 140 3 Jogos
Glevisson Machado 2546 Boa Esperança 140 1 Jogo
Paulo Alberto Ludke 629 Santa Silvana 141 2 Jogos
Antonio SIlveira 8097 Barbuda 141 3 Jogos
Pablo Xavier 1810 Índio 134 1 Jogo
Letiere Harter 607 Santa Silvana 134 1 Jogo
Roger Gomez 606 Santa Silvana 134 1 Jogo
Nenhum comentário:
Postar um comentário