Veteranos | Pts | J | V | E | D | GP | GS | Saldo | |
1º | Santa Irene | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 |
2º | Índio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3º | São José | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 |
4º | Centenário | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5º | Retiro | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 |
6º | Santa Silvana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
7º | Independente | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário