Classificação após a 4ª Rodada:
| Titulares | Pts | J | V | E | D | GP | GS | Saldo |
1º | Retiro | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2º | São José | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3º | Independente | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4º | Santa Silvana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5º | Índio | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6º | Santa Irene | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
7º | Centenário | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| Veteranos | Pts | J | V | E | D | GP | GS | Saldo |
1º | Santa Irene | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2º | Índio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3º | Centenário | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
4º | São José | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
5º | Retiro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 |
6º | Independente | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
7º | Santa Silvana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
| Reservas | Pts | J | V | E | D | GP | GS | Saldo |
1º | Centenário | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2º | Independente | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3º | Índio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4º | Retiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5º | Santa Irene | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
6º | São José | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
7º | Santa Silvana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário