Total de visualizações de página

terça-feira, 24 de abril de 2012

CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO DO JULGAMENTO DA JDD

A seguir os resultados dos processos julgados pela JDD na noite desta segunda-feira (23 de abril), mas vamos a nova classificação após a homologação dos resultados dos jogosda 6ª rodada:
6ª R. Reservas Pts J V E D GP GS Saldo
1º Cascata 13 6 4 1 1 11 6 5
2º Índio 10 5 3 1 1 10 2 8
3º Centenário 10 6 3 1 2 15 9 6
4º Independente 10 5 3 1 1 7 4 3
5º Marítimo 10 5 3 1 1 8 6 2
6º Santa Irene 9 6 3 0 3 9 13 -4
7º Retiro 6 5 1 3 1 6 6 0
8º São José 0 5 0 0 5 4 14 -10
9º Santa Silvana 0 5 0 0 5 1 11 -10
6ª R. Veteranos Pts J V E D GP GS Saldo
1º Santa Irene 14 6 4 2 0 15 7 8
2º Marítimo 10 5 3 1 1 16 5 11
3º Retiro 10 5 3 1 1 12 6 6
4º Centenário 10 6 3 1 2 16 11 5
5º Cascata 10 6 3 1 2 10 10 0
6º Índio 6 5 1 3 1 11 8 3
7º Santa Silvana 6 5 2 0 3 9 12 -3
8º Independente 1 5 0 1 4 3 15 -12
9º São Jose 0 5 0 0 5 3 21 -18
6ª R. Titulares Pts J V E D GP GS Saldo
1º Independente 13 5 4 1 0 8 1 7
2º Santa Irene 12 6 4 0 2 12 5 7
3º São Jose 12 5 4 0 1 7 3 4
4º Cascata 11 6 3 2 1 8 4 4
5º Centenário 7 6 2 1 3 5 9 -4
6º Marítimo 6 5 2 0 3 7 8 -1
7º Índio 4 5 1 1 3 6 10 -4
8º Santa Silvana 3 5 1 0 4 7 10 -3
9º Retiro 1 5 0 1 4 3 13 -10
6ª R. Mirins P J V E D GP GS SD
1º Santa Irene 9 3 3 0 0 19 1 18
2º Maritimo 6 3 2 0 1 9 13 -4
3º Centenário 0 2 0 0 2 2 10 -8
4º Indio 0 2 0 0 2 2 11 -9


JOGADORES PUNIDOS COM 3º CARTÃO AMARELO QUE NÃO PODEM ATUAR NA 7ª RODADA
Atleta: Uilham W. de Freitas - Inscrição: 1852 do Clube Retiro
Atleta: Fábio Centeno - Inscrição: 0865 do clube Independente
Atleta: Felipe Rodeguieiro - Inscrição: 0822 do clube Independente
Atleta: José Luis Rabassa - Inscrição: 0410 do clube Santa Irene
Atleta: Maurício Leal - Inscrição: 0144 do clube Cascata
Atleta: Michel Andrade - Inscrição: 0141 do clube Cascata
RESULTADO DO JULGAMENTO DA JDD:

Nenhum comentário:

Postar um comentário